GARA | RISULTATO | NOME E COGNOME | SOCIETA’ | ANNO E LOC. | |
100 | 11″9 | STRACUZZI Federica | 73 | AVA Ricambi Dolomiti | 91 Mogliano V. |
11″9 | DA BOIT Francesca | 74 | AICS Ponte n. Alpi | 89 Cittadella | |
11″80v | DALLO Francesca | 90 | ANA Atl. Feltre | 06 Tunisi | |
200 | 24″27 | DALLO Francesca | 90 | ANA Atl. Feltre | 06 Bressanone |
400 | 54″97 | SCARDANZAN Elisa | 85 | Ath. Club Belluno | 05 Marcon |
800 | 2’00″4 | POSSAMAI Agnese | 53 | Fiamma Belluno | 80 Pisa |
1500 | 4’05″14 | POSSAMAI Agnese | 53 | Fiamma Belluno | 84 Budapest |
3000 | 8’37″96 | POSSAMAI Agnese | 53 | Fiamma Belluno | 83 Helsinki |
5000 | 17’26″31 | FANTINEL Ilaria | 98 | ANA atletica Feltre | 16 Bovolone |
10000 | 37’25″5 | SAVARIS Giuliana | 59 | Atl. Pasa Lentiai | 87 Roncade |
MARATONINA | 1:18’48” | CADAMURO Ornella | 62 | Proloco Trichiana | 00 Brugnera |
MARATONA | 2:50’03” | LORENZI Sonia | 73 | Atl. Dolomiti Belluno | 10 Venezia |
100 Hs | 14″12 | PANIZ Maria | 94 | Ath. Club Belluno | 12 Misano A. |
400 Hs | 57″31 | SCARDANZAN Elisa | 85 | Ath. Club Belluno | 05 Bressanone |
ALTO | 1,70 | BASSANI Hilary | 92 | ANA Atl. Feltre | 08 Szombathely |
1,70 | PADOVAN Anna | 95 | Ath. Club Belluno | 11 Treviso | |
ASTA | 3,00 | DE CESERO Katia | 82 | Atl. Longarone | 99 Marcon |
3,00 | GALLON Elena | 96 | G.S. La Piave 2000 | 14 Agordo | |
3,00 | SPADA Stefania | 98 | ANA Atletica Feltre | 14 A | |
LUNGO | 5,91 | ZANCANARO Monica | 85 | Atl. Dolomiti Belluno | 05 Grosseto |
TRIPLO | 11,31 | FERRIGHETTO Anna | 98 | G.S. La Piave 2000 | 14 Trento |
PESO Kg.4 | 12,46 | JIMENEZ Luna Yohely | 97 | Athletic Club Firex Belluno | 14 Rovereto |
DISCO | 41,58 | DA VIA’ Elena | 70 | A.F. INA Belluno | 91 Cittadella |
MARTELLO | 34,93 | TRICHES Greta | 98 | G.S. La Piave 2000 | 16 Udine |
GIAVELLOTTO | 47,12 | PERENZIN Monica | 83 | Atl. Dolomiti Belluno | 02 Brescia |
MARCIA Km.5 | 24’40”61 | STACH Marta | 95 | ANA Atl. Feltre | 15 Fidenza |
EPTATHLON | p. 4663 | FERRIGHETTO Anna | 98 | G.S. La Piave 2000 | 18 Bovolone |
4×100 | 49″71 | SCHIOCCHET- FERRIGHETTO A- SUSANA E- DE SALVADOR N | G.S. La Piave 2000 | 15 Spilimbergo | |
4×400 |
3’59”06 | SCHIOCCHET C- NESSENZIA P- FERRIGHETTO A- DE SALVADOR N | G.S. La Piave 2000 | 15 Spilimbergo |